Druhé nadzemní podlaží
>> přejít na podlaží 2NP | 3NP | 4NP | 5NP
Na této stránce si můžete prohlédnout půdorys druhého nadzemního podlaží. Po kliknutí na konkrétní byt v tabulce nebo jeho půdorys se Vám zobrazí detail bytu.
Byt | Disp. | Plocha | Nájem | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1+kk | 36,48 | 12 000Kč | volný od 18.11.2024 | Detail bytu |
202 | 1+kk | 28,78 | 12 000Kč | volný od 27.12.2024 | Detail bytu |
203 | 1+kk | 23,96 | 12 000Kč | volný od 9.2.2025 | Detail bytu |
204 | 1+kk | 24,95 | 12 000Kč | volný od 7.5.2025 | Detail bytu |
205 | 1+kk | 23,53 | předběžně rezervováno | Detail bytu | |
206 | 1+kk | 24,68 | 12 000Kč | volný | Detail bytu |
209 | 1+kk | 29,41 | 13 000Kč | volný | Detail bytu |
210 | 1+kk | 28,81 | 13 000Kč | volný od 31.5.2023 | Detail bytu |
211 | 1+kk | 26,41 | rezervováno | Detail bytu | |
212 | 1+kk | 28,2 | 13 000Kč | volný | Detail bytu |
213 | 1+kk | 26,41 | 13 000Kč | volný | Detail bytu |
214 | 1+kk | 29,55 | rezervováno | Detail bytu | |
215 | 2+kk | 45,52 | 12 000Kč | volný od 27.12.2022 | Detail bytu |
Jižní strana - výhled do vnitrobloku
Severní strana - ulice Bratislavská